|
|
| Nama merek: | SEWOOMIC |
| MOQ: | 10 Set |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Meta Description: Maksimalkan kinerja pemutus hidraulik Anda dengan alat pemutus berkualitas tinggi dari Guchuan. Temukan titik moil yang sempurna, cincang, alat tumpul & banyak lagi untuk setiap aplikasi. awet & kompatibel.Aku tidak tahu.
Memilih bentuk alat yang tepat sangat penting untuk efisiensi pekerjaan dan umur panjang alat.
Titik Moil (Titik Piramida):Ideal untuk fokus, dampak tinggi pemecahan keras, bahan padat seperti batu besar dan beton bertulang. ujungnya tajam memberikan tekanan yang ekstrim untuk memulai retakan.
Titik Chisel (Titik datar):Alat yang paling serbaguna, sempurna untuk pembongkaran umum, memecahkan lempengan, dan menggali di bahan keras menengah.
Blunt / Punch Tool:Memiliki ujung datar dan lebar untuk menyempitkan tanah, tiang penggerak, atau memecahkan permukaan yang sangat keras dan rapuh di mana alat tajam mungkin terjebak.
Pemotong Aspal:Alat yang luas, mirip dengan cincang yang dirancang khusus untuk memotong aspal dengan retakan minimal dari dasar yang mendasarinya, sempurna untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan.
Alat pemutus kami bukan sekedar aksesori; mereka adalah komponen yang dirancang dengan presisi yang dibangun untuk menahan kejut dan gesekan yang ekstrim.
Paduan baja premium:Kami hanya menggunakan baja paduan berkarbon tinggi yang diobati panas untuk mencapai keseimbangan sempurna antara kekerasan permukaan (untuk ketahanan keausan) dan inti yang tangguh (untuk mencegah lentur atau pecah).
Proses Pengolahan Panas Lanjutan:Seluruh alat mengalami proses pengeringan dan tempering yang terkontrol.secara dramatis meningkatkan usia kelelahan alat dan ketahanan benturan.
Kompatibilitas penuh:Kami memproduksi alat untuk seluruh seri pemutus kamiSB10ke super beratSB151dan seterusnya termasuk alat khusus untuk model sepertiSB81danHB20GKami juga memproduksi alat untuk aplikasi ultra-berat tugas dengan diameter batang175mm, 195mm, 200mm, 205mm, dan 210mm.
|
Rentang Berat Ringan Hydraulic Breaker
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomor model. | Diameter Chisel (mm) | Berat excavator (ton) | Berat badan (kg) | Tingkat Aliran Kerja (L/menit) | Tekanan kerja (bar) | Tingkat dampak (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
Pemecah hidraulik dengan rentang berat sedang
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80 sampai 110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350 sampai 500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350 sampai 500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 tahun | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
Pemecah hidraulik dengan rentang berat besar
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300 sampai 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250 sampai 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100 sampai 150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
![]()
![]()
![]()
|
| Nama merek: | SEWOOMIC |
| MOQ: | 10 Set |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | kotak kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Meta Description: Maksimalkan kinerja pemutus hidraulik Anda dengan alat pemutus berkualitas tinggi dari Guchuan. Temukan titik moil yang sempurna, cincang, alat tumpul & banyak lagi untuk setiap aplikasi. awet & kompatibel.Aku tidak tahu.
Memilih bentuk alat yang tepat sangat penting untuk efisiensi pekerjaan dan umur panjang alat.
Titik Moil (Titik Piramida):Ideal untuk fokus, dampak tinggi pemecahan keras, bahan padat seperti batu besar dan beton bertulang. ujungnya tajam memberikan tekanan yang ekstrim untuk memulai retakan.
Titik Chisel (Titik datar):Alat yang paling serbaguna, sempurna untuk pembongkaran umum, memecahkan lempengan, dan menggali di bahan keras menengah.
Blunt / Punch Tool:Memiliki ujung datar dan lebar untuk menyempitkan tanah, tiang penggerak, atau memecahkan permukaan yang sangat keras dan rapuh di mana alat tajam mungkin terjebak.
Pemotong Aspal:Alat yang luas, mirip dengan cincang yang dirancang khusus untuk memotong aspal dengan retakan minimal dari dasar yang mendasarinya, sempurna untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan.
Alat pemutus kami bukan sekedar aksesori; mereka adalah komponen yang dirancang dengan presisi yang dibangun untuk menahan kejut dan gesekan yang ekstrim.
Paduan baja premium:Kami hanya menggunakan baja paduan berkarbon tinggi yang diobati panas untuk mencapai keseimbangan sempurna antara kekerasan permukaan (untuk ketahanan keausan) dan inti yang tangguh (untuk mencegah lentur atau pecah).
Proses Pengolahan Panas Lanjutan:Seluruh alat mengalami proses pengeringan dan tempering yang terkontrol.secara dramatis meningkatkan usia kelelahan alat dan ketahanan benturan.
Kompatibilitas penuh:Kami memproduksi alat untuk seluruh seri pemutus kamiSB10ke super beratSB151dan seterusnya termasuk alat khusus untuk model sepertiSB81danHB20GKami juga memproduksi alat untuk aplikasi ultra-berat tugas dengan diameter batang175mm, 195mm, 200mm, 205mm, dan 210mm.
|
Rentang Berat Ringan Hydraulic Breaker
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomor model. | Diameter Chisel (mm) | Berat excavator (ton) | Berat badan (kg) | Tingkat Aliran Kerja (L/menit) | Tekanan kerja (bar) | Tingkat dampak (bpm) |
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
|
Pemecah hidraulik dengan rentang berat sedang
|
||||||
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80 sampai 110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350 sampai 500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350 sampai 500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 tahun | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
|
Pemecah hidraulik dengan rentang berat besar
|
||||||
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300 sampai 450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250 sampai 400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100 sampai 150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
![]()
![]()
![]()